Ваша корзина пуста.
Пневматические телескопические мачты
| Обозначение | Длина трубы колена | Диаметры_труб_колен | Колен | Грузо-подъемность | Высота в сложенном виде | Высота в рабочем состоянии | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12-37 | 1200 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 1420 мм | 5025 мм | 27500.00 руб. |
| M 12-38 | 1200 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 1460 мм | 5970 мм | 32700.00 руб. |
| M 15-35 | 1500 мм | 30-40-50 | 3 | 13 кг | 1640 мм | 4035 мм | 14000.00 руб. |
| M 15-36 | 1500 мм | 30-40-50-60 | 4 | 13 кг | 1680 мм | 5280 мм | 20600.00 руб. |
| M 15-37 | 1500 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 1720 мм | 6525 мм | 28600.00 руб. |
| M 15-38 | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 1760 мм | 7770 мм | 33800.00 руб. |
| M 15-39 | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80-90 | 7 | 13 кг | 1800 мм | 9015 мм | 43000.00 руб. |
| M 18-35 | 1800 мм | 30-40-50 | 3 | 13 кг | 1940 мм | 4935 мм | 14500.00 руб. |
| M 18-36 | 1800 мм | 30-40-50-60 | 4 | 13 кг | 1980 мм | 6480 мм | 21200.00 руб. |
| M 18-37 | 1800 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 2020 мм | 8025 мм | 29500.00 руб. |
| M 18-38 | 1800 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 2060 мм | 9570 мм | 36000.00 руб. |
| M 18-39 | 1800 мм | 30-40-50-60-70-80-90 | 7 | 13 кг | 2100 мм | 11115 мм | 45000.00 руб. |
