Ваша корзина пуста.
Пневматические телескопические мачты
| Обозначение | Длина трубы колена | Диаметры_труб_колен | Колен | Грузо-подъемность | Высота в сложенном виде | Высота в рабочем состоянии | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 15-34 | 1500 мм | 30-40-50-60 | 4 | 13 кг | 1620 мм | 5280 мм | 19630.00 руб. |
| M 18-34 | 1800 мм | 30-40-50-60 | 4 | 13 кг | 1920 мм | 6480 мм | 20160.00 руб. |
| M 12-35 | 1200 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 1340 мм | 5025 мм | 22900.00 руб. |
| M 15-35 | 1500 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 1640 мм | 6525 мм | 23590.00 руб. |
| M 18-35 | 1800 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 1940 мм | 8025 мм | 24380.00 руб. |
| M 12-36 | 1200 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 1360 мм | 5970 мм | 25970.00 руб. |
| M 15-36 | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 1660 мм | 7770 мм | 26230.00 руб. |
| M 18-36 | 1800 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 1960 мм | 9570 мм | 27720.00 руб. |
| M 15-33 | 1500 мм | 30-40-50 | 3 | 13 кг | 1600 мм | 4035 мм | 16990.00 руб. |
| M 18-33 | 1800 мм | 30-40-50 | 3 | 13 кг | 1900 мм | 4935 мм | 17390.00 руб. |
