Мобильные мачты

Обозначениесортировать по иконкамДлина трубы коленаДиаметры_труб_коленКоленГрузо-подъемностьВысота в сложенном видеВысота в рабочем состоянииЦена
M 12-371200 мм30-40-50-60-70513 кг1420 мм5025 мм26180.00 руб.
M 12-381200 мм30-40-50-60-70-80613 кг1460 мм5970 мм31130.00 руб.
M 15-351500 мм30-40-50313 кг1640 мм4035 мм16990.00 руб.
M 15-361500 мм30-40-50-60413 кг1680 мм5280 мм19630.00 руб.
M 15-371500 мм30-40-50-60-70513 кг1720 мм6525 мм27250.00 руб.
M 15-381500 мм30-40-50-60-70-80613 кг1760 мм7770 мм32220.00 руб.
M 15-391500 мм30-40-50-60-70-80-90713 кг1800 мм9015 мм37620.00 руб.
M 18-351800 мм30-40-50313 кг1940 мм4935 мм17390.00 руб.
M 18-361800 мм30-40-50-60413 кг1980 мм6480 мм20160.00 руб.
M 18-371800 мм30-40-50-60-70513 кг2020 мм8025 мм28160.00 руб.
M 18-381800 мм30-40-50-60-70-80613 кг2060 мм9570 мм34320.00 руб.

Copyright © PNEVMOMACHTA
Neo-Lines - design and promoter