Ваша корзина пуста.
Мобильные мачты
| Обозначение | Длина трубы колена | Диаметры_труб_колен | Колен | Грузо-подъемность | Высота в сложенном виде | Высота в рабочем состоянии | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12-37 | 1200 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 1420 мм | 5025 мм | 26180.00 руб. |
| M 12-38 | 1200 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 1460 мм | 5970 мм | 31130.00 руб. |
| M 15-35 | 1500 мм | 30-40-50 | 3 | 13 кг | 1640 мм | 4035 мм | 16990.00 руб. |
| M 15-36 | 1500 мм | 30-40-50-60 | 4 | 13 кг | 1680 мм | 5280 мм | 19630.00 руб. |
| M 15-37 | 1500 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 1720 мм | 6525 мм | 27250.00 руб. |
| M 15-38 | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 1760 мм | 7770 мм | 32220.00 руб. |
| M 15-39 | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80-90 | 7 | 13 кг | 1800 мм | 9015 мм | 37620.00 руб. |
| M 18-35 | 1800 мм | 30-40-50 | 3 | 13 кг | 1940 мм | 4935 мм | 17390.00 руб. |
| M 18-36 | 1800 мм | 30-40-50-60 | 4 | 13 кг | 1980 мм | 6480 мм | 20160.00 руб. |
| M 18-37 | 1800 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 2020 мм | 8025 мм | 28160.00 руб. |
| M 18-38 | 1800 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 2060 мм | 9570 мм | 34320.00 руб. |
